Heute Sonntag, 05. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 05.10. | 17:43 Uhr | 05:55 Uhr |
| Mo 06.10. | 17:43 Uhr | 05:55 Uhr |
| Di 07.10. | 17:57 Uhr | 07:23 Uhr |
| Mi 08.10. | 18:13 Uhr | 08:53 Uhr |
| Do 09.10. | 18:32 Uhr | 10:26 Uhr |
| Fr 10.10. | 18:57 Uhr | 11:58 Uhr |
| Sa 11.10. | 19:32 Uhr | 13:21 Uhr |
| So 12.10. | 20:21 Uhr | 14:27 Uhr |
| Mo 13.10. | 21:26 Uhr | 15:14 Uhr |
| Di 14.10. | 22:44 Uhr | 15:47 Uhr |
| Mi 15.10. | 00:05 Uhr | 16:10 Uhr |
| Do 16.10. | 01:25 Uhr | 16:27 Uhr |
| Fr 17.10. | 02:42 Uhr | 16:40 Uhr |
| Sa 18.10. | 03:55 Uhr | 16:52 Uhr |
| So 19.10. | 05:06 Uhr | 17:03 Uhr |
| Mo 20.10. | 06:16 Uhr | 17:15 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel