Bayern & BaWü machen nicht mit: Sommerferien-Termine bis 2030 beschlossen 

- Quelle: dpa
Im Jahr 2022 gibt es einige praktische Brückentage.
Initialisierung des Players
fehlgeschlagen!
Bitte aktivieren Sie Flash!
Kontakt & Support
 

Die Termine der Sommerferien bis 2030 stehen in den einzelnen Bundesländern jetzt fest. Somit kann wieder im Voraus geplant werden. Bayern und Baden-Württemberg gehen jedoch wieder einen Sonderweg.

Die Sommerferientermine für die Jahre 2025 bis 2030 in ganz Deutschland sind nun öffentlich: Die Kultusministerinnen und -minister der Länder hatten sich bereits Ende der Woche darauf verständigt. Am Montag veröffentlichte die Kultusministerkonferenz (KMK) den Ferienkalender

Wer zunächst den Urlaub für 2022 plant, sollte die Brückentage berücksichtigen. Wie diese im nächsten Jahr liegen, erfährst du im Video am Anfang des Artikels.

Auch für die Jahre danach gebe es nun Planungssicherheit für Schulen, Familien und die Tourismusbranche, sagte die KMK-Präsidentin und brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). 

Bayern und Baden-Württemberg machen wieder nicht mit 

Die Ferien erstrecken sich jeweils über 80 Tage, außer 2029 über 87 Tage. Sie starten frühestens am 18. Juni (Mecklenburg-Vorpommern 2029) und enden spätestens am 15. September (Bayern 2025). 

Beim Ferienanfang rotieren die Länder traditionell in Gruppen. Bayern und Baden-Württemberg machen dabei allerdings weiterhin nicht mit und starten immer als letzte in die Ferien. Das sorgt im Norden regelmäßig für Unmut. Es bleibt jedoch auch in den kommenden Jahren bei dieser Regelung. 

Überblick der Sommerferientermine 2025-2030 nach Bundesländern 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Baden-Württemberg 31.07. - 13.09. 30.07. - 12.09. 29.07. - 11.09. 27.07. - 09.09. 26.07. - 08.09. 25.07. - 07.09.
Bayern 04.08. - 15.09. 03.08. - 14.09. 02.08. - 13.09. 31.07. - 11.09. 30.07. - 10.09. 29.07. - 09.09.
Berlin 24.07. - 06.09. 09.07. - 22.08. 01.07. - 14.08. 01.07. - 12.08. 01.07. - 11.08. 04.07. - 17.08.
Brandenburg 24.07. - 06.09. 09.07. - 22.08. 01.07. - 14.08. 29.06. - 12.08. 28.06. - 11.08. 04.07. - 17.08.
Bremen 03.07. - 13.08. 02.07. - 12.08. 08.07. - 18.08. 20.07. - 30.08. 19.07. - 29.08. 11.07. - 21.08.
Hamburg  24.07. - 03.09. 09.07. - 19.08. 01.07. - 11.08. 01.07. - 11.08. 01.07. - 10.08. 04.07. - 14.08.
Hessen 07.07. - 15.08. 29.06. - 07.08. 28.06. - 06.08. 03.07. - 11.08. 16.07. - 24.08. 22.07. - 30.08.
Mecklenburg-Vorpommern 28.07. - 06.09. 13.07. - 22.08.  05.07. - 14.08. 26.06. - 05.08.  18.06. - 28.07.  01.07. - 10.08. 
Niedersachsen 03.07. - 13.08.  02.07. - 12.08.  08.07. - 18.08.  20.07. - 30.08.  19.07. - 29.08.  11.07. - 21.08. 
Nordrhein-Westfalen 14.07. - 26.08.  20.07. - 01.09.  19.07. - 31.08.  10.07. - 22.08.  02.07. - 14.08.  24.06. - 06.08. 
Rheinland-Pfalz 07.07. - 15.08.  29.06. - 07.08.  28.06. - 06.08.  03.07. - 11.08.  16.07. - 24.08.  22.07. - 30.08.
Saarland 07.07. - 15.08. 29.06. - 07.08.  28.06. - 06.08.  03.07. - 11.08.  16.07. - 24.08.  22.07. - 30.08. 
Sachsen 28.06. - 08.08. 04.07. - 14.08.   10.07. - 20.08.  22.07. - 01.09.  21.07. - 31.08.  13.07. - 23.08. 
Sachsen-Anhalt 28.06. - 08.08. 04.07. - 14.08.  10.07. - 20.08.  22.07. - 01.09.  21.07. - 31.08.  13.07. - 23.08. 
Schleswig-Holstein  28.07. - 06.09. 06.07. - 15.08.  05.07. - 14.08.  24.06. - 05.08.  23.06. - 08.08.  08.07. - 17.08. 
Thüringen 28.06. - 08.08.  04.07. - 14.08.  10.07. - 20.08.  22.07. - 01.09.  21.07. - 31.08.  13.07. - 23.08. 

Quelle: Kultusminister-Konferenz 

P.S. Bist du auf Facebook? Dann werde jetzt Fan von wetter.com!

Zur News-Übersicht Freizeit
Dieser externe Inhalt steht leider nicht zur Verfügung, da er nicht kompatible Elemente (z. B. Tracking oder Werbung) zum ContentPass-Abo enthält.
Nach oben scrollen