Heute Sonntag, 15. September 2024
Heute werden bis zu 11 Sonnenstunden erwartet
Sonnenauf- und -untergänge diese Woche
Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
So 15.09. | 06:04 label.clock | 18:40 label.clock | 12h 35m |
Mo 16.09. | 06:06 label.clock | 18:38 label.clock | 12h 32m |
Di 17.09. | 06:07 label.clock | 18:36 label.clock | 12h 28m |
Mi 18.09. | 06:09 label.clock | 18:34 label.clock | 12h 25m |
Do 19.09. | 06:10 label.clock | 18:32 label.clock | 12h 21m |
Fr 20.09. | 06:12 label.clock | 18:29 label.clock | 12h 17m |
Sa 21.09. | 06:16 label.clock | 18:23 label.clock | 12h 06m |
Nächste Woche ansehen |