Heute Freitag, 31. Oktober 2025
 08:20 Uhr
            
            Aufgang
                            
                        08:20 Uhr
            
            Aufgang
         17:25 Uhr
            
            Untergang
                            
                        17:25 Uhr
            
            Untergang
         9h 05m
            
            Tageslänge
                            
                        9h 05m
            
            Tageslänge
        Die Sonne ist heute fast nicht zu sehen
Sonnenauf- und -untergänge diese Woche
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | 
|---|---|---|---|
| Fr 31.10. | 08:20 Uhr | 17:25 Uhr | 9h 04m | 
| Sa 01.11. | 08:22 Uhr | 17:22 Uhr | 9h 00m | 
| So 02.11. | 08:25 Uhr | 17:20 Uhr | 8h 55m | 
| Mo 03.11. | 08:27 Uhr | 17:18 Uhr | 8h 50m | 
| Di 04.11. | 08:29 Uhr | 17:15 Uhr | 8h 46m | 
| Mi 05.11. | 08:32 Uhr | 17:13 Uhr | 8h 41m | 
| Do 06.11. | 08:34 Uhr | 17:11 Uhr | 8h 36m | 
| Nächste Woche ansehen | |||
