Heute Mittwoch, 29. April 2026
Die Sonne ist heute fast nicht zu sehen
Sonnenaufgänge und -untergänge diese Woche
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Mi 29.04. | 06:34 Uhr | 20:28 Uhr | 13h 53m |
| Do 30.04. | 06:33 Uhr | 20:29 Uhr | 13h 55m |
| Fr 01.05. | 06:32 Uhr | 20:30 Uhr | 13h 58m |
| Sa 02.05. | 06:30 Uhr | 20:31 Uhr | 14h 00m |
| So 03.05. | 06:29 Uhr | 20:32 Uhr | 14h 02m |
| Mo 04.05. | 06:28 Uhr | 20:33 Uhr | 14h 05m |
| Di 05.05. | 06:27 Uhr | 20:34 Uhr | 14h 07m |
| Nächste Woche ansehen | |||
World of Warcraft®: Midnight™ erscheint am 03.03.26
ANZEIGE - Das Abenteuer ruft euch am 3. März 2026 nach Hause. Kehrt in das elfische Königreich von Quel'Thalas zurück. Stellt euch Xal'Atath und ihrer Leerenarmee. Entdeckt neue und überarbeitete Zonen, experimentiert mit neuen Fähigkeiten, und erkundet brandneue Tiefen, Dungeons und Schlachtzüge. U...