Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | 16:45 Uhr | 11:18 Uhr |
| Mo 08.12. | 18:15 Uhr | 11:44 Uhr |
| Di 09.12. | 19:48 Uhr | 12:01 Uhr |
| Mi 10.12. | 21:17 Uhr | 12:13 Uhr |
| Do 11.12. | 22:40 Uhr | 12:22 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:58 Uhr | 12:30 Uhr |
| Sa 13.12. | 01:14 Uhr | 12:37 Uhr |
| So 14.12. | 02:29 Uhr | 12:45 Uhr |
| Mo 15.12. | 03:43 Uhr | 12:55 Uhr |
| Di 16.12. | 04:59 Uhr | 13:08 Uhr |
| Mi 17.12. | 06:16 Uhr | 13:26 Uhr |
| Do 18.12. | 07:30 Uhr | 13:52 Uhr |
| Fr 19.12. | 08:37 Uhr | 14:32 Uhr |
| Sa 20.12. | 09:30 Uhr | 15:26 Uhr |
| So 21.12. | 10:09 Uhr | 16:35 Uhr |
| Mo 22.12. | 10:35 Uhr | 17:53 Uhr |
| Di 23.12. | 10:54 Uhr | 19:15 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel