Heute Dienstag, 04. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Di 04.11. | 15:32 Uhr | 07:18 Uhr | 
| Mi 05.11. | 15:32 Uhr | 07:18 Uhr | 
| Do 06.11. | 15:48 Uhr | 08:59 Uhr | 
| Fr 07.11. | 16:12 Uhr | 10:35 Uhr | 
| Sa 08.11. | 16:52 Uhr | 11:54 Uhr | 
| So 09.11. | 17:52 Uhr | 12:47 Uhr | 
| Mo 10.11. | 19:12 Uhr | 13:20 Uhr | 
| Di 11.11. | 20:41 Uhr | 13:40 Uhr | 
| Mi 12.11. | 22:10 Uhr | 13:54 Uhr | 
| Do 13.11. | 23:34 Uhr | 14:04 Uhr | 
| Fr 14.11. | 00:53 Uhr | 14:12 Uhr | 
| Sa 15.11. | 02:09 Uhr | 14:19 Uhr | 
| So 16.11. | 03:23 Uhr | 14:27 Uhr | 
| Mo 17.11. | 04:38 Uhr | 14:35 Uhr | 
| Di 18.11. | 05:53 Uhr | 14:45 Uhr | 
| Mi 19.11. | 07:09 Uhr | 15:00 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel