Heute Sonntag, 09. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 09.11. | 18:33 Uhr | 09:54 Uhr |
| Mo 10.11. | 19:39 Uhr | 10:52 Uhr |
| Di 11.11. | 20:49 Uhr | 11:40 Uhr |
| Mi 12.11. | 21:58 Uhr | 12:19 Uhr |
| Do 13.11. | 23:04 Uhr | 12:52 Uhr |
| Fr 14.11. | 00:06 Uhr | 13:20 Uhr |
| Sa 15.11. | 01:05 Uhr | 13:45 Uhr |
| So 16.11. | 02:02 Uhr | 14:10 Uhr |
| Mo 17.11. | 02:58 Uhr | 14:35 Uhr |
| Di 18.11. | 03:54 Uhr | 15:01 Uhr |
| Mi 19.11. | 04:51 Uhr | 15:30 Uhr |
| Do 20.11. | 05:49 Uhr | 16:03 Uhr |
| Fr 21.11. | 06:47 Uhr | 16:41 Uhr |
| Sa 22.11. | 07:44 Uhr | 17:25 Uhr |
| So 23.11. | 08:39 Uhr | 18:16 Uhr |
| Mo 24.11. | 09:29 Uhr | 19:12 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel