Heute Sonntag, 02. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 02.11. | 15:28 Uhr | 02:37 Uhr |
| Mo 03.11. | 14:59 Uhr | 03:48 Uhr |
| Di 04.11. | 15:31 Uhr | 04:54 Uhr |
| Mi 05.11. | 16:08 Uhr | 06:08 Uhr |
| Do 06.11. | 16:07 Uhr | 06:08 Uhr |
| Fr 07.11. | 16:50 Uhr | 07:24 Uhr |
| Sa 08.11. | 17:40 Uhr | 08:40 Uhr |
| So 09.11. | 18:39 Uhr | 09:48 Uhr |
| Mo 10.11. | 19:46 Uhr | 10:48 Uhr |
| Di 11.11. | 20:55 Uhr | 11:36 Uhr |
| Mi 12.11. | 22:03 Uhr | 12:16 Uhr |
| Do 13.11. | 23:08 Uhr | 12:50 Uhr |
| Fr 14.11. | 00:09 Uhr | 13:19 Uhr |
| Sa 15.11. | 01:07 Uhr | 13:45 Uhr |
| So 16.11. | 02:03 Uhr | 14:11 Uhr |
| Mo 17.11. | 02:57 Uhr | 14:37 Uhr |
| Di 18.11. | 03:52 Uhr | 15:04 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel