Heute Samstag, 08. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sa 08.11. | 18:08 Uhr | 09:14 Uhr |
| So 09.11. | 19:08 Uhr | 10:23 Uhr |
| Mo 10.11. | 20:14 Uhr | 11:21 Uhr |
| Di 11.11. | 21:24 Uhr | 12:09 Uhr |
| Mi 12.11. | 22:32 Uhr | 12:48 Uhr |
| Do 13.11. | 23:38 Uhr | 13:20 Uhr |
| Fr 14.11. | 00:39 Uhr | 13:49 Uhr |
| Sa 15.11. | 01:37 Uhr | 14:15 Uhr |
| So 16.11. | 02:33 Uhr | 14:40 Uhr |
| Mo 17.11. | 03:29 Uhr | 15:05 Uhr |
| Di 18.11. | 04:24 Uhr | 15:32 Uhr |
| Mi 19.11. | 05:21 Uhr | 16:01 Uhr |
| Do 20.11. | 06:18 Uhr | 16:35 Uhr |
| Fr 21.11. | 07:16 Uhr | 17:14 Uhr |
| Sa 22.11. | 08:13 Uhr | 17:59 Uhr |
| So 23.11. | 09:08 Uhr | 18:50 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel