Heute Sonntag, 09. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 09.11. | 18:50 Uhr | 11:01 Uhr |
| Mo 10.11. | 19:57 Uhr | 11:57 Uhr |
| Di 11.11. | 21:09 Uhr | 12:40 Uhr |
| Mi 12.11. | 22:23 Uhr | 13:14 Uhr |
| Do 13.11. | 23:33 Uhr | 13:42 Uhr |
| Fr 14.11. | 00:40 Uhr | 14:05 Uhr |
| Sa 15.11. | 01:43 Uhr | 14:26 Uhr |
| So 16.11. | 02:45 Uhr | 14:46 Uhr |
| Mo 17.11. | 03:45 Uhr | 15:07 Uhr |
| Di 18.11. | 04:45 Uhr | 15:29 Uhr |
| Mi 19.11. | 05:47 Uhr | 15:54 Uhr |
| Do 20.11. | 06:49 Uhr | 16:24 Uhr |
| Fr 21.11. | 07:51 Uhr | 16:59 Uhr |
| Sa 22.11. | 08:50 Uhr | 17:42 Uhr |
| So 23.11. | 09:46 Uhr | 18:32 Uhr |
| Mo 24.11. | 10:35 Uhr | 19:30 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel