Heute Dienstag, 09. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Di 09.12. | 19:48 Uhr | 10:19 Uhr |
| Mi 10.12. | 20:58 Uhr | 10:55 Uhr |
| Do 11.12. | 22:03 Uhr | 11:25 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:04 Uhr | 11:52 Uhr |
| Sa 13.12. | 00:02 Uhr | 12:17 Uhr |
| So 14.12. | 00:59 Uhr | 12:42 Uhr |
| Mo 15.12. | 01:55 Uhr | 13:08 Uhr |
| Di 16.12. | 02:51 Uhr | 13:37 Uhr |
| Mi 17.12. | 03:48 Uhr | 14:09 Uhr |
| Do 18.12. | 04:47 Uhr | 14:46 Uhr |
| Fr 19.12. | 05:44 Uhr | 15:29 Uhr |
| Sa 20.12. | 06:40 Uhr | 16:19 Uhr |
| So 21.12. | 07:32 Uhr | 17:14 Uhr |
| Mo 22.12. | 08:18 Uhr | 18:13 Uhr |
| Di 23.12. | 08:58 Uhr | 19:14 Uhr |
| Mi 24.12. | 09:33 Uhr | 20:16 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel