Heute Sonntag, 08. Februar 2026
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 08.02. | 23:40 Uhr | 09:06 Uhr |
| Mo 09.02. | 00:53 Uhr | 09:24 Uhr |
| Di 10.02. | 02:05 Uhr | 09:48 Uhr |
| Mi 11.02. | 03:14 Uhr | 10:20 Uhr |
| Do 12.02. | 04:16 Uhr | 11:04 Uhr |
| Fr 13.02. | 05:08 Uhr | 12:01 Uhr |
| Sa 14.02. | 05:47 Uhr | 13:09 Uhr |
| So 15.02. | 06:17 Uhr | 14:24 Uhr |
| Mo 16.02. | 06:39 Uhr | 15:43 Uhr |
| Di 17.02. | 06:57 Uhr | 17:02 Uhr |
| Mi 18.02. | 07:11 Uhr | 18:21 Uhr |
| Do 19.02. | 07:24 Uhr | 19:41 Uhr |
| Fr 20.02. | 07:37 Uhr | 21:02 Uhr |
| Sa 21.02. | 07:52 Uhr | 22:26 Uhr |
| So 22.02. | 08:09 Uhr | 23:52 Uhr |
| Mo 23.02. | 08:31 Uhr | 01:19 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel