Heute Dienstag, 04. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Di 04.11. | 15:58 Uhr | 07:07 Uhr | 
| Mi 05.11. | 15:58 Uhr | 07:07 Uhr | 
| Do 06.11. | 16:20 Uhr | 08:40 Uhr | 
| Fr 07.11. | 16:52 Uhr | 10:10 Uhr | 
| Sa 08.11. | 17:36 Uhr | 11:27 Uhr | 
| So 09.11. | 18:37 Uhr | 12:25 Uhr | 
| Mo 10.11. | 19:52 Uhr | 13:05 Uhr | 
| Di 11.11. | 21:14 Uhr | 13:33 Uhr | 
| Mi 12.11. | 22:36 Uhr | 13:53 Uhr | 
| Do 13.11. | 23:54 Uhr | 14:09 Uhr | 
| Fr 14.11. | 01:08 Uhr | 14:22 Uhr | 
| Sa 15.11. | 02:19 Uhr | 14:34 Uhr | 
| So 16.11. | 03:28 Uhr | 14:47 Uhr | 
| Mo 17.11. | 04:37 Uhr | 15:00 Uhr | 
| Di 18.11. | 05:46 Uhr | 15:16 Uhr | 
| Mi 19.11. | 06:57 Uhr | 15:35 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel