Heute Dienstag, 09. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Di 09.12. | 20:56 Uhr | 11:20 Uhr |
| Mi 10.12. | 22:05 Uhr | 11:53 Uhr |
| Do 11.12. | 23:09 Uhr | 12:22 Uhr |
| Fr 12.12. | 00:10 Uhr | 12:47 Uhr |
| Sa 13.12. | 01:08 Uhr | 13:12 Uhr |
| So 14.12. | 02:05 Uhr | 13:37 Uhr |
| Mo 15.12. | 03:01 Uhr | 14:03 Uhr |
| Di 16.12. | 03:58 Uhr | 14:32 Uhr |
| Mi 17.12. | 04:56 Uhr | 15:05 Uhr |
| Do 18.12. | 05:55 Uhr | 15:44 Uhr |
| Fr 19.12. | 06:52 Uhr | 16:29 Uhr |
| Sa 20.12. | 07:47 Uhr | 17:21 Uhr |
| So 21.12. | 08:37 Uhr | 18:18 Uhr |
| Mo 22.12. | 09:21 Uhr | 19:18 Uhr |
| Di 23.12. | 09:59 Uhr | 20:20 Uhr |
| Mi 24.12. | 10:32 Uhr | 21:22 Uhr |
| Do 25.12. | 11:02 Uhr | 22:23 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel