Heute Sonntag, 09. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 09.11. | 20:09 Uhr | 12:48 Uhr |
| Mo 10.11. | 21:22 Uhr | 13:32 Uhr |
| Di 11.11. | 22:38 Uhr | 14:06 Uhr |
| Mi 12.11. | 23:53 Uhr | 14:32 Uhr |
| Do 13.11. | 01:04 Uhr | 14:53 Uhr |
| Fr 14.11. | 02:12 Uhr | 15:12 Uhr |
| Sa 15.11. | 03:16 Uhr | 15:29 Uhr |
| So 16.11. | 04:20 Uhr | 15:47 Uhr |
| Mo 17.11. | 05:23 Uhr | 16:06 Uhr |
| Di 18.11. | 06:27 Uhr | 16:27 Uhr |
| Mi 19.11. | 07:31 Uhr | 16:52 Uhr |
| Do 20.11. | 08:36 Uhr | 17:23 Uhr |
| Fr 21.11. | 09:39 Uhr | 18:02 Uhr |
| Sa 22.11. | 10:37 Uhr | 18:50 Uhr |
| So 23.11. | 11:28 Uhr | 19:46 Uhr |
| Mo 24.11. | 12:10 Uhr | 20:49 Uhr |
| Di 25.11. | 12:45 Uhr | 21:56 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel