Heute Dienstag, 09. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Di 09.12. | 17:08 Uhr | 12:32 Uhr |
| Mi 10.12. | 19:25 Uhr | 12:15 Uhr |
| Do 11.12. | 21:19 Uhr | 12:01 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:02 Uhr | 11:48 Uhr |
| Sa 13.12. | 00:41 Uhr | 11:36 Uhr |
| So 14.12. | 02:18 Uhr | 11:23 Uhr |
| Mo 15.12. | 04:00 Uhr | 11:07 Uhr |
| Di 16.12. | 05:53 Uhr | 10:44 Uhr |
| Mi 17.12. | 08:27 Uhr | 09:45 Uhr |
| Do 18.12. | 08:27 Uhr | 09:45 Uhr |
| Fr 19.12. | k.A. | k.A. |
| Sa 20.12. | k.A. | k.A. |
| So 21.12. | k.A. | k.A. |
| Mo 22.12. | k.A. | k.A. |
| Di 23.12. | 11:54 Uhr | 16:52 Uhr |
| Mi 24.12. | 11:31 Uhr | 18:52 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel