Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | k.A. | k.A. |
| Mo 08.12. | 14:29 Uhr | 13:21 Uhr |
| Di 09.12. | 17:16 Uhr | 13:01 Uhr |
| Mi 10.12. | 19:28 Uhr | 12:50 Uhr |
| Do 11.12. | 21:21 Uhr | 12:40 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:02 Uhr | 12:31 Uhr |
| Sa 13.12. | 00:37 Uhr | 12:23 Uhr |
| So 14.12. | 02:10 Uhr | 12:15 Uhr |
| Mo 15.12. | 03:44 Uhr | 12:05 Uhr |
| Di 16.12. | 05:23 Uhr | 11:54 Uhr |
| Mi 17.12. | 07:11 Uhr | 11:38 Uhr |
| Do 18.12. | 09:29 Uhr | 10:59 Uhr |
| Fr 19.12. | 10:37 Uhr | 11:40 Uhr |
| Sa 20.12. | k.A. | k.A. |
| So 21.12. | k.A. | k.A. |
| Mo 22.12. | k.A. | k.A. |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel