Heute Samstag, 08. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sa 08.11. | 17:19 Uhr | 12:55 Uhr |
| So 09.11. | 18:13 Uhr | 13:52 Uhr |
| Mo 10.11. | 19:31 Uhr | 14:25 Uhr |
| Di 11.11. | 21:04 Uhr | 14:43 Uhr |
| Mi 12.11. | 22:37 Uhr | 14:54 Uhr |
| Do 13.11. | 00:06 Uhr | 15:02 Uhr |
| Fr 14.11. | 01:29 Uhr | 15:08 Uhr |
| Sa 15.11. | 02:48 Uhr | 15:13 Uhr |
| So 16.11. | 04:05 Uhr | 15:18 Uhr |
| Mo 17.11. | 05:22 Uhr | 15:24 Uhr |
| Di 18.11. | 06:40 Uhr | 15:31 Uhr |
| Mi 19.11. | 07:59 Uhr | 15:41 Uhr |
| Do 20.11. | 09:20 Uhr | 15:56 Uhr |
| Fr 21.11. | 10:37 Uhr | 16:19 Uhr |
| Sa 22.11. | 11:45 Uhr | 16:57 Uhr |
| So 23.11. | 12:37 Uhr | 17:53 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel