Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | 17:45 Uhr | 10:36 Uhr |
| Mo 08.12. | 19:05 Uhr | 11:14 Uhr |
| Di 09.12. | 20:26 Uhr | 11:42 Uhr |
| Mi 10.12. | 21:44 Uhr | 12:04 Uhr |
| Do 11.12. | 22:57 Uhr | 12:22 Uhr |
| Fr 12.12. | 00:07 Uhr | 12:39 Uhr |
| Sa 13.12. | 01:13 Uhr | 12:55 Uhr |
| So 14.12. | 02:19 Uhr | 13:11 Uhr |
| Mo 15.12. | 03:25 Uhr | 13:29 Uhr |
| Di 16.12. | 04:31 Uhr | 13:51 Uhr |
| Mi 17.12. | 05:37 Uhr | 14:18 Uhr |
| Do 18.12. | 06:43 Uhr | 14:52 Uhr |
| Fr 19.12. | 07:44 Uhr | 15:36 Uhr |
| Sa 20.12. | 08:38 Uhr | 16:29 Uhr |
| So 21.12. | 09:23 Uhr | 17:31 Uhr |
| Mo 22.12. | 09:59 Uhr | 18:39 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel