Heute Samstag, 08. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 09.11. | 19:37 Uhr | 11:54 Uhr |
| Mo 10.11. | 20:49 Uhr | 12:40 Uhr |
| Di 11.11. | 22:03 Uhr | 13:15 Uhr |
| Mi 12.11. | 23:16 Uhr | 13:43 Uhr |
| Do 13.11. | 00:25 Uhr | 14:06 Uhr |
| Fr 14.11. | 01:30 Uhr | 14:27 Uhr |
| Sa 15.11. | 02:33 Uhr | 14:46 Uhr |
| So 16.11. | 03:35 Uhr | 15:05 Uhr |
| Mo 17.11. | 04:36 Uhr | 15:26 Uhr |
| Di 18.11. | 05:38 Uhr | 15:49 Uhr |
| Mi 19.11. | 06:41 Uhr | 16:16 Uhr |
| Do 20.11. | 07:44 Uhr | 16:49 Uhr |
| Fr 21.11. | 08:45 Uhr | 17:29 Uhr |
| Sa 22.11. | 09:43 Uhr | 18:17 Uhr |
| So 23.11. | 10:33 Uhr | 19:13 Uhr |
| Mo 24.11. | 11:17 Uhr | 20:15 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel