Heute Sonntag, 09. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 09.11. | 17:29 Uhr | 12:09 Uhr |
| Mo 10.11. | 18:47 Uhr | 12:45 Uhr |
| Di 11.11. | 20:15 Uhr | 13:07 Uhr |
| Mi 12.11. | 21:42 Uhr | 13:23 Uhr |
| Do 13.11. | 23:04 Uhr | 13:34 Uhr |
| Fr 14.11. | 00:22 Uhr | 13:43 Uhr |
| Sa 15.11. | 01:37 Uhr | 13:52 Uhr |
| So 16.11. | 02:50 Uhr | 14:00 Uhr |
| Mo 17.11. | 04:03 Uhr | 14:10 Uhr |
| Di 18.11. | 05:17 Uhr | 14:21 Uhr |
| Mi 19.11. | 06:33 Uhr | 14:37 Uhr |
| Do 20.11. | 07:48 Uhr | 14:58 Uhr |
| Fr 21.11. | 08:59 Uhr | 15:28 Uhr |
| Sa 22.11. | 10:02 Uhr | 16:11 Uhr |
| So 23.11. | 10:52 Uhr | 17:08 Uhr |
| Mo 24.11. | 11:29 Uhr | 18:18 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel