Heute Sonntag, 01. Februar 2026
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 01.02. | 15:31 Uhr | 07:52 Uhr |
| Mo 02.02. | 15:31 Uhr | 07:52 Uhr |
| Di 03.02. | 17:05 Uhr | 08:05 Uhr |
| Mi 04.02. | 18:33 Uhr | 08:13 Uhr |
| Do 05.02. | 19:56 Uhr | 08:21 Uhr |
| Fr 06.02. | 21:16 Uhr | 08:28 Uhr |
| Sa 07.02. | 22:35 Uhr | 08:37 Uhr |
| So 08.02. | 23:53 Uhr | 08:46 Uhr |
| Mo 09.02. | 01:12 Uhr | 08:59 Uhr |
| Di 10.02. | 02:29 Uhr | 09:18 Uhr |
| Mi 11.02. | 03:43 Uhr | 09:46 Uhr |
| Do 12.02. | 04:48 Uhr | 10:28 Uhr |
| Fr 13.02. | 05:38 Uhr | 11:26 Uhr |
| Sa 14.02. | 06:13 Uhr | 12:39 Uhr |
| So 15.02. | 06:37 Uhr | 14:01 Uhr |
| Mo 16.02. | 06:53 Uhr | 15:26 Uhr |
| Di 17.02. | 07:05 Uhr | 16:51 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel