Heute Sonntag, 08. Februar 2026
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 08.02. | 22:21 Uhr | 10:13 Uhr |
| Mo 09.02. | 23:10 Uhr | 10:53 Uhr |
| Di 10.02. | 00:00 Uhr | 11:36 Uhr |
| Mi 11.02. | 00:51 Uhr | 12:23 Uhr |
| Do 12.02. | 01:44 Uhr | 13:12 Uhr |
| Fr 13.02. | 02:36 Uhr | 14:05 Uhr |
| Sa 14.02. | 03:28 Uhr | 15:00 Uhr |
| So 15.02. | 04:17 Uhr | 15:54 Uhr |
| Mo 16.02. | 05:03 Uhr | 16:48 Uhr |
| Di 17.02. | 05:46 Uhr | 17:41 Uhr |
| Mi 18.02. | 06:27 Uhr | 18:33 Uhr |
| Do 19.02. | 07:06 Uhr | 19:24 Uhr |
| Fr 20.02. | 07:46 Uhr | 20:16 Uhr |
| Sa 21.02. | 08:27 Uhr | 21:11 Uhr |
| So 22.02. | 09:10 Uhr | 22:07 Uhr |
| Mo 23.02. | 09:58 Uhr | 23:08 Uhr |
| Di 24.02. | 10:50 Uhr | 00:11 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel