Heute Mittwoch, 08. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Mi 08.10. | 18:18 Uhr | 09:55 Uhr |
| Do 09.10. | 18:21 Uhr | 11:47 Uhr |
| Fr 10.10. | 18:28 Uhr | 13:41 Uhr |
| Sa 11.10. | 18:42 Uhr | 15:23 Uhr |
| So 12.10. | 19:14 Uhr | 16:29 Uhr |
| Mo 13.10. | 20:21 Uhr | 16:59 Uhr |
| Di 14.10. | 21:57 Uhr | 17:12 Uhr |
| Mi 15.10. | 23:38 Uhr | 17:18 Uhr |
| Do 16.10. | 01:16 Uhr | 17:21 Uhr |
| Fr 17.10. | 02:47 Uhr | 17:22 Uhr |
| Sa 18.10. | 04:13 Uhr | 17:23 Uhr |
| So 19.10. | 05:36 Uhr | 17:23 Uhr |
| Mo 20.10. | 06:58 Uhr | 17:24 Uhr |
| Di 21.10. | 08:21 Uhr | 17:25 Uhr |
| Mi 22.10. | 09:47 Uhr | 17:27 Uhr |
| Do 23.10. | 11:15 Uhr | 17:32 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel