Heute Montag, 09. Februar 2026
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Mo 09.02. | 03:12 Uhr | 08:15 Uhr |
| Di 10.02. | 05:15 Uhr | 07:49 Uhr |
| Mi 11.02. | 05:15 Uhr | 07:49 Uhr |
| Do 12.02. | k.A. | k.A. |
| Fr 13.02. | k.A. | k.A. |
| Sa 14.02. | k.A. | k.A. |
| So 15.02. | 08:51 Uhr | 13:09 Uhr |
| Mo 16.02. | 08:34 Uhr | 15:07 Uhr |
| Di 17.02. | 08:23 Uhr | 16:57 Uhr |
| Mi 18.02. | 08:14 Uhr | 18:42 Uhr |
| Do 19.02. | 08:05 Uhr | 20:25 Uhr |
| Fr 20.02. | 07:57 Uhr | 22:12 Uhr |
| Sa 21.02. | 07:48 Uhr | 00:05 Uhr |
| So 22.02. | 07:37 Uhr | 02:09 Uhr |
| Mo 23.02. | 07:23 Uhr | 04:41 Uhr |
| Di 24.02. | 06:53 Uhr | 04:45 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel