Heute Sonntag, 01. Februar 2026
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 01.02. | 13:51 Uhr | 09:23 Uhr |
| Mo 02.02. | 15:49 Uhr | 09:23 Uhr |
| Di 03.02. | 17:39 Uhr | 09:22 Uhr |
| Mi 04.02. | 19:20 Uhr | 09:20 Uhr |
| Do 05.02. | 20:55 Uhr | 09:17 Uhr |
| Fr 06.02. | 22:26 Uhr | 09:15 Uhr |
| Sa 07.02. | 23:56 Uhr | 09:13 Uhr |
| So 08.02. | 01:27 Uhr | 09:11 Uhr |
| Mo 09.02. | 03:00 Uhr | 09:09 Uhr |
| Di 10.02. | 04:37 Uhr | 09:10 Uhr |
| Mi 11.02. | 06:15 Uhr | 09:15 Uhr |
| Do 12.02. | 07:39 Uhr | 09:37 Uhr |
| Fr 13.02. | 08:19 Uhr | 10:47 Uhr |
| Sa 14.02. | 08:29 Uhr | 12:26 Uhr |
| So 15.02. | 08:31 Uhr | 14:10 Uhr |
| Mo 16.02. | 08:30 Uhr | 15:52 Uhr |
| Di 17.02. | 08:28 Uhr | 17:32 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel