Heute Montag, 01. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Mo 01.12. | 12:33 Uhr | 06:04 Uhr |
| Di 02.12. | 11:57 Uhr | 11:33 Uhr |
| Mi 03.12. | 08:21 Uhr | 09:56 Uhr |
| Do 04.12. | 12:20 Uhr | 11:06 Uhr |
| Fr 05.12. | k.A. | k.A. |
| Sa 06.12. | k.A. | k.A. |
| So 07.12. | k.A. | k.A. |
| Mo 08.12. | k.A. | k.A. |
| Di 09.12. | 21:42 Uhr | 13:41 Uhr |
| Mi 10.12. | 19:26 Uhr | 13:06 Uhr |
| Do 11.12. | 21:38 Uhr | 12:41 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:33 Uhr | 12:20 Uhr |
| Sa 13.12. | 01:21 Uhr | 11:59 Uhr |
| So 14.12. | 03:09 Uhr | 11:36 Uhr |
| Mo 15.12. | 05:07 Uhr | 11:05 Uhr |
| Di 16.12. | 07:40 Uhr | 10:02 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel