Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | 18:44 Uhr | 08:40 Uhr |
| Mo 08.12. | 19:52 Uhr | 09:39 Uhr |
| Di 09.12. | 20:59 Uhr | 10:30 Uhr |
| Mi 10.12. | 22:01 Uhr | 11:14 Uhr |
| Do 11.12. | 22:59 Uhr | 11:52 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:52 Uhr | 12:27 Uhr |
| Sa 13.12. | 00:42 Uhr | 13:00 Uhr |
| So 14.12. | 01:31 Uhr | 13:33 Uhr |
| Mo 15.12. | 02:19 Uhr | 14:06 Uhr |
| Di 16.12. | 03:08 Uhr | 14:41 Uhr |
| Mi 17.12. | 03:59 Uhr | 15:19 Uhr |
| Do 18.12. | 04:51 Uhr | 16:02 Uhr |
| Fr 19.12. | 05:44 Uhr | 16:48 Uhr |
| Sa 20.12. | 06:38 Uhr | 17:39 Uhr |
| So 21.12. | 07:30 Uhr | 18:33 Uhr |
| Mo 22.12. | 08:19 Uhr | 19:28 Uhr |
| Di 23.12. | 09:05 Uhr | 20:23 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel