Heute Freitag, 31. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Fr 31.10. | 13:58 Uhr | 01:42 Uhr | 
| Sa 01.11. | 14:38 Uhr | 02:37 Uhr | 
| So 02.11. | 15:17 Uhr | 03:33 Uhr | 
| Mo 03.11. | 15:56 Uhr | 04:31 Uhr | 
| Di 04.11. | 16:38 Uhr | 05:32 Uhr | 
| Mi 05.11. | 17:23 Uhr | 06:37 Uhr | 
| Do 06.11. | 17:23 Uhr | 06:37 Uhr | 
| Fr 07.11. | 18:14 Uhr | 07:46 Uhr | 
| Sa 08.11. | 19:12 Uhr | 08:56 Uhr | 
| So 09.11. | 20:15 Uhr | 10:03 Uhr | 
| Mo 10.11. | 21:21 Uhr | 11:05 Uhr | 
| Di 11.11. | 22:26 Uhr | 11:59 Uhr | 
| Mi 12.11. | 23:28 Uhr | 12:45 Uhr | 
| Do 13.11. | 00:25 Uhr | 13:26 Uhr | 
| Fr 14.11. | 01:18 Uhr | 14:03 Uhr | 
| Sa 15.11. | 02:08 Uhr | 14:37 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
 
        Vollmond
Erstes Viertel
