Heute Mittwoch, 08. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Mi 08.10. | 18:24 Uhr | 07:18 Uhr |
| Do 09.10. | 19:12 Uhr | 08:21 Uhr |
| Fr 10.10. | 20:05 Uhr | 09:27 Uhr |
| Sa 11.10. | 21:03 Uhr | 10:34 Uhr |
| So 12.10. | 22:05 Uhr | 11:38 Uhr |
| Mo 13.10. | 23:08 Uhr | 12:37 Uhr |
| Di 14.10. | 00:10 Uhr | 13:29 Uhr |
| Mi 15.10. | 01:09 Uhr | 14:15 Uhr |
| Do 16.10. | 02:03 Uhr | 14:56 Uhr |
| Fr 17.10. | 02:54 Uhr | 15:34 Uhr |
| Sa 18.10. | 03:43 Uhr | 16:09 Uhr |
| So 19.10. | 04:29 Uhr | 16:43 Uhr |
| Mo 20.10. | 05:16 Uhr | 17:18 Uhr |
| Di 21.10. | 06:02 Uhr | 17:54 Uhr |
| Mi 22.10. | 06:50 Uhr | 18:32 Uhr |
| Do 23.10. | 07:40 Uhr | 19:13 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel