Heute Samstag, 08. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sa 08.11. | 16:28 Uhr | 12:31 Uhr |
| So 09.11. | 17:24 Uhr | 13:23 Uhr |
| Mo 10.11. | 18:47 Uhr | 13:50 Uhr |
| Di 11.11. | 20:23 Uhr | 14:05 Uhr |
| Mi 12.11. | 21:58 Uhr | 14:14 Uhr |
| Do 13.11. | 23:28 Uhr | 14:20 Uhr |
| Fr 14.11. | 00:52 Uhr | 14:24 Uhr |
| Sa 15.11. | 02:13 Uhr | 14:27 Uhr |
| So 16.11. | 03:31 Uhr | 14:31 Uhr |
| Mo 17.11. | 04:49 Uhr | 14:36 Uhr |
| Di 18.11. | 06:09 Uhr | 14:41 Uhr |
| Mi 19.11. | 07:31 Uhr | 14:50 Uhr |
| Do 20.11. | 08:53 Uhr | 15:04 Uhr |
| Fr 21.11. | 10:12 Uhr | 15:27 Uhr |
| Sa 22.11. | 11:20 Uhr | 16:06 Uhr |
| So 23.11. | 12:09 Uhr | 17:05 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel