Heute Freitag, 31. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Fr 31.10. | 13:53 Uhr | 00:56 Uhr | 
| Sa 01.11. | 14:22 Uhr | 02:03 Uhr | 
| So 02.11. | 14:49 Uhr | 03:12 Uhr | 
| Mo 03.11. | 15:17 Uhr | 04:23 Uhr | 
| Di 04.11. | 15:48 Uhr | 05:38 Uhr | 
| Mi 05.11. | 16:23 Uhr | 06:57 Uhr | 
| Do 06.11. | 16:23 Uhr | 06:56 Uhr | 
| Fr 07.11. | 17:05 Uhr | 08:15 Uhr | 
| Sa 08.11. | 17:57 Uhr | 09:30 Uhr | 
| So 09.11. | 18:58 Uhr | 10:35 Uhr | 
| Mo 10.11. | 20:07 Uhr | 11:29 Uhr | 
| Di 11.11. | 21:18 Uhr | 12:12 Uhr | 
| Mi 12.11. | 22:28 Uhr | 12:46 Uhr | 
| Do 13.11. | 23:34 Uhr | 13:15 Uhr | 
| Fr 14.11. | 00:36 Uhr | 13:41 Uhr | 
| Sa 15.11. | 01:36 Uhr | 14:04 Uhr | 
| So 16.11. | 02:34 Uhr | 14:27 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
 
        Vollmond
Erstes Viertel
