Heute Sonntag, 02. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 02.11. | 14:31 Uhr | 02:53 Uhr |
| Mo 03.11. | 14:56 Uhr | 04:09 Uhr |
| Di 04.11. | 15:23 Uhr | 05:28 Uhr |
| Mi 05.11. | 15:54 Uhr | 06:51 Uhr |
| Do 06.11. | 15:54 Uhr | 06:50 Uhr |
| Fr 07.11. | 16:32 Uhr | 08:12 Uhr |
| Sa 08.11. | 17:21 Uhr | 09:29 Uhr |
| So 09.11. | 18:21 Uhr | 10:34 Uhr |
| Mo 10.11. | 19:30 Uhr | 11:26 Uhr |
| Di 11.11. | 20:44 Uhr | 12:06 Uhr |
| Mi 12.11. | 21:57 Uhr | 12:37 Uhr |
| Do 13.11. | 23:06 Uhr | 13:03 Uhr |
| Fr 14.11. | 00:12 Uhr | 13:25 Uhr |
| Sa 15.11. | 01:15 Uhr | 13:45 Uhr |
| So 16.11. | 02:16 Uhr | 14:05 Uhr |
| Mo 17.11. | 03:17 Uhr | 14:26 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel