Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | 18:01 Uhr | 10:44 Uhr |
| Mo 08.12. | 19:21 Uhr | 11:22 Uhr |
| Di 09.12. | 20:41 Uhr | 11:51 Uhr |
| Mi 10.12. | 21:58 Uhr | 12:13 Uhr |
| Do 11.12. | 23:11 Uhr | 12:32 Uhr |
| Fr 12.12. | 00:19 Uhr | 12:49 Uhr |
| Sa 13.12. | 01:25 Uhr | 13:05 Uhr |
| So 14.12. | 02:30 Uhr | 13:22 Uhr |
| Mo 15.12. | 03:35 Uhr | 13:41 Uhr |
| Di 16.12. | 04:41 Uhr | 14:04 Uhr |
| Mi 17.12. | 05:47 Uhr | 14:31 Uhr |
| Do 18.12. | 06:52 Uhr | 15:06 Uhr |
| Fr 19.12. | 07:52 Uhr | 15:51 Uhr |
| Sa 20.12. | 08:46 Uhr | 16:44 Uhr |
| So 21.12. | 09:31 Uhr | 17:47 Uhr |
| Mo 22.12. | 10:07 Uhr | 18:55 Uhr |
| Di 23.12. | 10:35 Uhr | 20:05 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel