Heute Freitag, 31. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Fr 31.10. | 15:14 Uhr | 01:59 Uhr | 
| Sa 01.11. | 15:33 Uhr | 03:17 Uhr | 
| So 02.11. | 15:51 Uhr | 04:37 Uhr | 
| Mo 03.11. | 16:10 Uhr | 06:00 Uhr | 
| Di 04.11. | 16:32 Uhr | 07:28 Uhr | 
| Mi 05.11. | 16:32 Uhr | 07:28 Uhr | 
| Do 06.11. | 16:59 Uhr | 08:57 Uhr | 
| Fr 07.11. | 17:34 Uhr | 10:23 Uhr | 
| Sa 08.11. | 18:23 Uhr | 11:38 Uhr | 
| So 09.11. | 19:25 Uhr | 12:36 Uhr | 
| Mo 10.11. | 20:40 Uhr | 13:19 Uhr | 
| Di 11.11. | 21:59 Uhr | 13:49 Uhr | 
| Mi 12.11. | 23:17 Uhr | 14:12 Uhr | 
| Do 13.11. | 00:31 Uhr | 14:31 Uhr | 
| Fr 14.11. | 01:41 Uhr | 14:47 Uhr | 
| Sa 15.11. | 02:49 Uhr | 15:02 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
 
        Vollmond
Erstes Viertel
