Heute Dienstag, 09. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Di 09.12. | 21:23 Uhr | 12:28 Uhr |
| Mi 10.12. | 22:39 Uhr | 12:50 Uhr |
| Do 11.12. | 23:51 Uhr | 13:10 Uhr |
| Fr 12.12. | 00:59 Uhr | 13:27 Uhr |
| Sa 13.12. | 02:04 Uhr | 13:44 Uhr |
| So 14.12. | 03:09 Uhr | 14:01 Uhr |
| Mo 15.12. | 04:13 Uhr | 14:21 Uhr |
| Di 16.12. | 05:19 Uhr | 14:44 Uhr |
| Mi 17.12. | 06:24 Uhr | 15:12 Uhr |
| Do 18.12. | 07:29 Uhr | 15:48 Uhr |
| Fr 19.12. | 08:29 Uhr | 16:32 Uhr |
| Sa 20.12. | 09:22 Uhr | 17:26 Uhr |
| So 21.12. | 10:07 Uhr | 18:28 Uhr |
| Mo 22.12. | 10:43 Uhr | 19:36 Uhr |
| Di 23.12. | 11:12 Uhr | 20:46 Uhr |
| Mi 24.12. | 11:36 Uhr | 21:56 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel