Heute Dienstag, 04. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Di 04.11. | 16:23 Uhr | 07:11 Uhr | 
| Mi 05.11. | 16:23 Uhr | 07:10 Uhr | 
| Do 06.11. | 16:51 Uhr | 08:38 Uhr | 
| Fr 07.11. | 17:29 Uhr | 10:03 Uhr | 
| Sa 08.11. | 18:18 Uhr | 11:17 Uhr | 
| So 09.11. | 19:21 Uhr | 12:16 Uhr | 
| Mo 10.11. | 20:35 Uhr | 13:00 Uhr | 
| Di 11.11. | 21:52 Uhr | 13:32 Uhr | 
| Mi 12.11. | 23:09 Uhr | 13:57 Uhr | 
| Do 13.11. | 00:21 Uhr | 14:17 Uhr | 
| Fr 14.11. | 01:30 Uhr | 14:34 Uhr | 
| Sa 15.11. | 02:36 Uhr | 14:50 Uhr | 
| So 16.11. | 03:41 Uhr | 15:06 Uhr | 
| Mo 17.11. | 04:46 Uhr | 15:24 Uhr | 
| Di 18.11. | 05:51 Uhr | 15:44 Uhr | 
| Mi 19.11. | 06:57 Uhr | 16:08 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel