Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | 16:54 Uhr | 11:26 Uhr |
| Mo 08.12. | 18:23 Uhr | 11:53 Uhr |
| Di 09.12. | 19:56 Uhr | 12:10 Uhr |
| Mi 10.12. | 21:25 Uhr | 12:22 Uhr |
| Do 11.12. | 22:48 Uhr | 12:32 Uhr |
| Fr 12.12. | 00:06 Uhr | 12:40 Uhr |
| Sa 13.12. | 01:22 Uhr | 12:47 Uhr |
| So 14.12. | 02:36 Uhr | 12:56 Uhr |
| Mo 15.12. | 03:51 Uhr | 13:06 Uhr |
| Di 16.12. | 05:07 Uhr | 13:19 Uhr |
| Mi 17.12. | 06:23 Uhr | 13:37 Uhr |
| Do 18.12. | 07:37 Uhr | 14:03 Uhr |
| Fr 19.12. | 08:44 Uhr | 14:41 Uhr |
| Sa 20.12. | 09:38 Uhr | 15:36 Uhr |
| So 21.12. | 10:17 Uhr | 16:44 Uhr |
| Mo 22.12. | 10:44 Uhr | 18:02 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel