Heute Dienstag, 04. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Di 04.11. | 15:52 Uhr | 07:27 Uhr | 
| Mi 05.11. | 15:52 Uhr | 07:27 Uhr | 
| Do 06.11. | 16:09 Uhr | 09:06 Uhr | 
| Fr 07.11. | 16:36 Uhr | 10:41 Uhr | 
| Sa 08.11. | 17:16 Uhr | 11:59 Uhr | 
| So 09.11. | 18:16 Uhr | 12:54 Uhr | 
| Mo 10.11. | 19:35 Uhr | 13:29 Uhr | 
| Di 11.11. | 21:02 Uhr | 13:52 Uhr | 
| Mi 12.11. | 22:29 Uhr | 14:07 Uhr | 
| Do 13.11. | 23:51 Uhr | 14:18 Uhr | 
| Fr 14.11. | 01:09 Uhr | 14:28 Uhr | 
| Sa 15.11. | 02:24 Uhr | 14:36 Uhr | 
| So 16.11. | 03:37 Uhr | 14:45 Uhr | 
| Mo 17.11. | 04:50 Uhr | 14:55 Uhr | 
| Di 18.11. | 06:04 Uhr | 15:06 Uhr | 
| Mi 19.11. | 07:19 Uhr | 15:22 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel