Heute Donnerstag, 30. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Do 30.10. | 14:58 Uhr | 23:56 Uhr |
| Fr 31.10. | 15:09 Uhr | 01:22 Uhr |
| Sa 01.11. | 15:19 Uhr | 02:49 Uhr |
| So 02.11. | 15:28 Uhr | 04:19 Uhr |
| Mo 03.11. | 15:37 Uhr | 05:54 Uhr |
| Di 04.11. | 15:49 Uhr | 07:33 Uhr |
| Mi 05.11. | 15:49 Uhr | 07:33 Uhr |
| Do 06.11. | 16:04 Uhr | 09:15 Uhr |
| Fr 07.11. | 16:28 Uhr | 10:52 Uhr |
| Sa 08.11. | 17:07 Uhr | 12:11 Uhr |
| So 09.11. | 18:06 Uhr | 13:05 Uhr |
| Mo 10.11. | 19:26 Uhr | 13:38 Uhr |
| Di 11.11. | 20:56 Uhr | 13:58 Uhr |
| Mi 12.11. | 22:24 Uhr | 14:12 Uhr |
| Do 13.11. | 23:49 Uhr | 14:22 Uhr |
| Fr 14.11. | 01:08 Uhr | 14:30 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel