Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | 19:52 Uhr | 07:59 Uhr |
| Mo 08.12. | 20:53 Uhr | 09:01 Uhr |
| Di 09.12. | 21:48 Uhr | 09:57 Uhr |
| Mi 10.12. | 22:36 Uhr | 10:48 Uhr |
| Do 11.12. | 23:20 Uhr | 11:35 Uhr |
| Fr 12.12. | 00:00 Uhr | 12:19 Uhr |
| Sa 13.12. | 00:38 Uhr | 13:02 Uhr |
| So 14.12. | 01:17 Uhr | 13:44 Uhr |
| Mo 15.12. | 01:56 Uhr | 14:28 Uhr |
| Di 16.12. | 02:36 Uhr | 15:14 Uhr |
| Mi 17.12. | 03:20 Uhr | 16:03 Uhr |
| Do 18.12. | 04:06 Uhr | 16:53 Uhr |
| Fr 19.12. | 04:56 Uhr | 17:45 Uhr |
| Sa 20.12. | 05:48 Uhr | 18:37 Uhr |
| So 21.12. | 06:41 Uhr | 19:28 Uhr |
| Mo 22.12. | 07:33 Uhr | 20:17 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel