Heute Montag, 01. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Mo 01.12. | 13:56 Uhr | 04:03 Uhr |
| Di 02.12. | 14:23 Uhr | 05:27 Uhr |
| Mi 03.12. | 14:56 Uhr | 06:53 Uhr |
| Do 04.12. | 15:39 Uhr | 08:14 Uhr |
| Fr 05.12. | 15:39 Uhr | 08:14 Uhr |
| Sa 06.12. | 16:36 Uhr | 09:22 Uhr |
| So 07.12. | 17:46 Uhr | 10:16 Uhr |
| Mo 08.12. | 19:04 Uhr | 10:57 Uhr |
| Di 09.12. | 20:23 Uhr | 11:27 Uhr |
| Mi 10.12. | 21:39 Uhr | 11:51 Uhr |
| Do 11.12. | 22:50 Uhr | 12:11 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:58 Uhr | 12:29 Uhr |
| Sa 13.12. | 01:03 Uhr | 12:47 Uhr |
| So 14.12. | 02:06 Uhr | 13:05 Uhr |
| Mo 15.12. | 03:10 Uhr | 13:25 Uhr |
| Di 16.12. | 04:15 Uhr | 13:49 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel