Heute Freitag, 31. Oktober 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Fr 31.10. | 12:33 Uhr | 01:50 Uhr | 
| Sa 01.11. | 13:31 Uhr | 02:26 Uhr | 
| So 02.11. | 14:29 Uhr | 03:02 Uhr | 
| Mo 03.11. | 15:28 Uhr | 03:39 Uhr | 
| Di 04.11. | 16:30 Uhr | 04:19 Uhr | 
| Mi 05.11. | 17:36 Uhr | 05:03 Uhr | 
| Do 06.11. | 17:36 Uhr | 05:04 Uhr | 
| Fr 07.11. | 18:45 Uhr | 05:54 Uhr | 
| Sa 08.11. | 19:57 Uhr | 06:52 Uhr | 
| So 09.11. | 21:08 Uhr | 07:56 Uhr | 
| Mo 10.11. | 22:13 Uhr | 09:03 Uhr | 
| Di 11.11. | 23:11 Uhr | 10:09 Uhr | 
| Mi 12.11. | 00:00 Uhr | 11:11 Uhr | 
| Do 13.11. | 00:41 Uhr | 12:10 Uhr | 
| Fr 14.11. | 01:18 Uhr | 13:04 Uhr | 
| Sa 15.11. | 01:51 Uhr | 13:56 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
 
        Vollmond
Erstes Viertel
