Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | 19:38 Uhr | 06:21 Uhr |
| Mo 08.12. | 20:41 Uhr | 07:31 Uhr |
| Di 09.12. | 21:36 Uhr | 08:38 Uhr |
| Mi 10.12. | 22:22 Uhr | 09:41 Uhr |
| Do 11.12. | 23:01 Uhr | 10:40 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:36 Uhr | 11:34 Uhr |
| Sa 13.12. | 00:07 Uhr | 12:26 Uhr |
| So 14.12. | 00:38 Uhr | 13:17 Uhr |
| Mo 15.12. | 01:08 Uhr | 14:07 Uhr |
| Di 16.12. | 01:40 Uhr | 14:59 Uhr |
| Mi 17.12. | 02:15 Uhr | 15:52 Uhr |
| Do 18.12. | 02:52 Uhr | 16:46 Uhr |
| Fr 19.12. | 03:35 Uhr | 17:40 Uhr |
| Sa 20.12. | 04:22 Uhr | 18:34 Uhr |
| So 21.12. | 05:14 Uhr | 19:25 Uhr |
| Mo 22.12. | 06:09 Uhr | 20:12 Uhr |
| Di 23.12. | 07:06 Uhr | 20:55 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel