Heute Sonntag, 07. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| So 07.12. | 18:32 Uhr | 09:00 Uhr |
| Mo 08.12. | 19:42 Uhr | 09:52 Uhr |
| Di 09.12. | 20:50 Uhr | 10:36 Uhr |
| Mi 10.12. | 21:53 Uhr | 11:14 Uhr |
| Do 11.12. | 22:52 Uhr | 11:47 Uhr |
| Fr 12.12. | 23:47 Uhr | 12:17 Uhr |
| Sa 13.12. | 00:40 Uhr | 12:46 Uhr |
| So 14.12. | 01:32 Uhr | 13:16 Uhr |
| Mo 15.12. | 02:24 Uhr | 13:47 Uhr |
| Di 16.12. | 03:17 Uhr | 14:20 Uhr |
| Mi 17.12. | 04:11 Uhr | 14:58 Uhr |
| Do 18.12. | 05:06 Uhr | 15:40 Uhr |
| Fr 19.12. | 06:01 Uhr | 16:27 Uhr |
| Sa 20.12. | 06:55 Uhr | 17:20 Uhr |
| So 21.12. | 07:45 Uhr | 18:15 Uhr |
| Mo 22.12. | 08:31 Uhr | 19:13 Uhr |
| Di 23.12. | 09:12 Uhr | 20:11 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel