Heute Dienstag, 04. November 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | 
|---|---|---|
| Di 04.11. | 15:55 Uhr | 05:01 Uhr | 
| Mi 05.11. | 16:37 Uhr | 06:10 Uhr | 
| Do 06.11. | 16:36 Uhr | 06:10 Uhr | 
| Fr 07.11. | 17:23 Uhr | 07:22 Uhr | 
| Sa 08.11. | 18:17 Uhr | 08:34 Uhr | 
| So 09.11. | 19:19 Uhr | 09:43 Uhr | 
| Mo 10.11. | 20:24 Uhr | 10:44 Uhr | 
| Di 11.11. | 21:32 Uhr | 11:36 Uhr | 
| Mi 12.11. | 22:36 Uhr | 12:20 Uhr | 
| Do 13.11. | 23:37 Uhr | 12:57 Uhr | 
| Fr 14.11. | 00:34 Uhr | 13:31 Uhr | 
| Sa 15.11. | 01:28 Uhr | 14:02 Uhr | 
| So 16.11. | 02:19 Uhr | 14:31 Uhr | 
| Mo 17.11. | 03:10 Uhr | 15:01 Uhr | 
| Di 18.11. | 04:01 Uhr | 15:32 Uhr | 
| Mi 19.11. | 04:53 Uhr | 16:06 Uhr | 
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel