Heute Montag, 08. Dezember 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Mo 08.12. | 23:31 Uhr | 08:17 Uhr |
| Di 09.12. | 00:15 Uhr | 09:36 Uhr |
| Mi 10.12. | 00:48 Uhr | 10:52 Uhr |
| Do 11.12. | 01:14 Uhr | 12:03 Uhr |
| Fr 12.12. | 01:35 Uhr | 13:11 Uhr |
| Sa 13.12. | 01:55 Uhr | 14:15 Uhr |
| So 14.12. | 02:13 Uhr | 15:18 Uhr |
| Mo 15.12. | 02:32 Uhr | 16:21 Uhr |
| Di 16.12. | 02:53 Uhr | 17:24 Uhr |
| Mi 17.12. | 03:16 Uhr | 18:28 Uhr |
| Do 18.12. | 03:45 Uhr | 19:31 Uhr |
| Fr 19.12. | 04:19 Uhr | 20:32 Uhr |
| Sa 20.12. | 05:02 Uhr | 21:27 Uhr |
| So 21.12. | 05:53 Uhr | 22:15 Uhr |
| Mo 22.12. | 06:52 Uhr | 22:55 Uhr |
| Di 23.12. | 07:57 Uhr | 23:28 Uhr |
| Mi 24.12. | 09:05 Uhr | 23:55 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel