Heute Sonntag, 15. September 2024
Heute werden bis zu 6 Sonnenstunden erwartet
Sonnenauf- und -untergänge diese Woche
Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
So 15.09. | 06:11 label.clock | 18:38 label.clock | 12h 26m |
Mo 16.09. | 06:12 label.clock | 18:36 label.clock | 12h 23m |
Di 17.09. | 06:13 label.clock | 18:35 label.clock | 12h 21m |
Mi 18.09. | 06:14 label.clock | 18:33 label.clock | 12h 18m |
Do 19.09. | 06:15 label.clock | 18:31 label.clock | 12h 16m |
Fr 20.09. | 06:16 label.clock | 18:30 label.clock | 12h 13m |
Sa 21.09. | 06:19 label.clock | 18:25 label.clock | 12h 06m |
Nächste Woche ansehen |