Heute Freitag, 13. September 2024
Heute gibt es bis zu 3 Sonnenstunden
Sonnenauf- und -untergänge diese Woche
Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Fr 13.09. | 07:00 label.clock | 19:38 label.clock | 12h 38m |
Sa 14.09. | 07:01 label.clock | 19:36 label.clock | 12h 35m |
So 15.09. | 07:03 label.clock | 19:35 label.clock | 12h 31m |
Mo 16.09. | 07:04 label.clock | 19:33 label.clock | 12h 28m |
Di 17.09. | 07:05 label.clock | 19:31 label.clock | 12h 25m |
Mi 18.09. | 07:06 label.clock | 19:29 label.clock | 12h 22m |
Do 19.09. | 07:08 label.clock | 19:27 label.clock | 12h 19m |
Nächste Woche ansehen |